Wang Yip Tang
Info
| Achternaam | Tang |
| Voornaam | Wang Yip |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-06-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 26-07 | 20 | Stage 9Xining - Xining (99.0km) | |||||
| 25-07 | 93 | Stage 8Menyuan - Huzhu (165.0km) | |||||
| 24-07 | 54 | Stage 7Xihaizhen - Menyuan (178.0km) | |||||
| 23-07 | 21 | Stage 6Bird Island - Xihaizhen (152.0km) | |||||
| 22-07 | 49 | Stage 5Qinghai Lake - Bird Island (120.0km) | |||||
| 21-07 | 17 | Stage 4Xining - Qinghai Lake (118.0km) | |||||
| 20-07 | 79 | Stage 3Xuhua - Xining (173.0km) | |||||
| 19-07 | 60 | Stage 2Tongren - Xining (94.0km) | |||||
| 18-07 | 53 | Stage 1Xining - Tongren (170.0km) | |||||
| 17-07 | 100 | PrologueHuzhu - Huzhu (4.0km) | |||||
| 33 | |||||||
| 09-04 | 25 | Stage 6Udon Thani - Udon Thani (76.0km) | |||||
| 08-04 | 4 | Stage 5Loei - Na Kha (185.0km) | |||||
| 07-04 | 19 | Stage 4Loei - Phu Ruea (138.0km) | |||||
| 06-04 | 7 | Stage 3Nong Khai - Udon Thani (185.0km) | |||||
| 05-04 | 27 | Stage 2Nong Khai - Nong Khai (174.0km) | |||||
| 04-04 | 76 | Stage 1Nong Khai - Nong Khai (187.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 14-03 | Stage 7Taipei - Taipei (60.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Champion System Pro Cycling Team |
| 2011 | Champion System |
| 2007 | Hong Kong Pro Cycling |
| 2006 | Purapharm |
| 2005 | Purapharm |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |