Wei Cheng Lee
Info
| Achternaam | Lee |
| Voornaam | Wei Cheng |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-07-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06 | 9 | Stage 9Solok Selatan - Padang (121.0km) | |||||
| 01-06 | 16 | ||||||
| 06-04 | 14 | Stage 6Phayao - Chiang Rai (140.0km) | |||||
| 04-04 | 15 | Stage 4Lampang - Phayao (160.0km) | |||||
| 13-03 | 17 | Stage 5Dapeng Bay - Dapeng Bay (168.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Meiyo CCN Pro Cycling |
| 2021 | Meiyo CCN Pro Cycling |
| 2015 | Action Cycling Team |
| 2014 | Team Gusto |
| 2011 | Action Cycling Team |
| 2010 | Action Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |