Wiebren Veenstra

Info
| Achternaam | Veenstra |
| Voornaam | Wiebren |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-12-1966 |
| Leeftijd | 59 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1991 | - | 157e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 59 | ||||||
| 16-09 | 53 | ||||||
| 27-08 | 4 | ||||||
| 18-08 | 2 | Stage 1Veendam - Veendam (203.0km) | |||||
| 10-05 | 2 | Stage 6Bray-Dunes - Dunkerque (186.0km) | |||||
| 22-04 | 8 | ||||||
| 08-04 | 46 | ||||||
| 28-03 | 2 | ||||||
| 25-03 | 12 | ||||||
| 12-03 | 2 | Stage 5Miramas - Marseille (176.0km) | |||||
| 10-03 | 6 | Stage 3Nevers - Roanne (184.0km) | |||||
| 09-03 | 2 | Stage 2Gien - Nevers (180.0km) | |||||
| 04-03 | 7 | ||||||
| 01-03 | 8 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1996 | Foreldorado - Golff |
| 1995 | Motorola |
| 1994 | Collstrop - Willy Naessens |
| 1993 | Subaru - Montgomery |
| 1992 | Buckler |
| 1991 | Buckler |
| 1990 | Buckler |
| 1989 | Hitachi |
| 1988 | Hitachi - Bosal - B.C.E.Snooker |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |