Wietse Bosmans

Info
| Achternaam | Bosmans |
| Voornaam | Wietse |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-12-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 30-12 | 11 | |
| 26-12 | 31 | |
| 15-12 | 2 | |
| 09-12 | 8 | |
| 17-11 | 4 | |
| 28-10 | 4 | |
| 21-10 | 22 | |
| 14-10 | 18 | |
| 16-09 | 2 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | SpotIT-Isorex |
| 2019 | Creafin - Tüv Süd(until 28-02) |
| 2018 | Steylaerts - 777 |
| 2018 | ERA - Circus |
| 2017 | ERA - Circus(from 28-04) |
| 2017 | Beobank - Corendon(until 27-04) |
| 2016 | Beobank - Corendon |
| 2015 | BKCP-Corendon |
| 2014 | BKCP-Powerplus |
| 2013 | BKCP-Powerplus |
| 2012 | BKCP-Powerplus |
| 2011 | BKCP-Powerplus |
| 2010 | BKCP-Powerplus |
| 2009 | BKCP-Powerplus(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 38 |