Yilber Ramirez
Info
| Achternaam | Ramirez |
| Voornaam | Yilber |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-10-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06 | DNS | ||||||
| 22-01 | DNF | Stage 7Ureña - Cerro Del Cristo Rey (117.0km) | |||||
| 21-01 | 35 | Stage 6Plata de Concafé - Casa del Padre (114.0km) | |||||
| 20-01 | 23 | Stage 5La Tendida - La Grita (101.0km) | |||||
| 19-01 | 38 | Stage 4Lagunillas - Mérida (104.0km) | |||||
| 18-01 | 29 | Stage 3Socopó - Barinitas (131.0km) | |||||
| 17-01 | 26 | Stage 2Los Almendros - Ciudad Bolivia (149.0km) | |||||
| 16-01 | 53 | Stage 1Tariba - San Cristóbal (123.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Start Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |