Yukihiro Doi
Info
| Achternaam | Doi |
| Voornaam | Yukihiro |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-09-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | 11 | ||||||
| 13-09 | 5 | Stage 3 | |||||
| 13-09 | 5 | Stage 2 | |||||
| 13-09 | Stage 5 | ||||||
| 06-09 | DNF | ||||||
| 14-05 | 3 | Stage 2 | |||||
| 14-05 | Stage 6 | ||||||
| 01-05 | 47 | ||||||
| 17-04 | DNF | ||||||
| 12-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 26-03 | DNF | ||||||
| 25-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Matrix Powertag |
| 2017 | Matrix Powertag |
| 2016 | Matrix Powertag |
| 2015 | Team Ukyo |
| 2014 | Team Ukyo |
| 2013 | Team Ukyo |
| 2012 | Argos-Shimano |
| 2011 | Skil - Shimano |
| 2010 | Skil - Shimano |
| 2009 | Skil - Shimano |
| 2008 | Skil - Shimano |
| 2007 | Skil - Shimano |
| 2006 | Skil - Shimano |
| 2005 | Shimano - Memory Corp |
| 2004 | Shimano Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |