Yukihiro Doi
Info
| Achternaam | Doi |
| Voornaam | Yukihiro |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-09-1983 |
| Leeftijd | 42 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10 | 9 | ||||||
| 17-09 | 71 | ||||||
| 23-07 | Stage 2Brescia - Brescia (12.0km) | ||||||
| 24-05 | 3 | Stage 6Shuzeni - Japan Cycle Sports Center (112.0km) | |||||
| 9 | |||||||
| 11-05 | Stage 3Taiji - Taiji (105.0km) | ||||||
| 20-04 | 110 | ||||||
| 16-04 | 71 | ||||||
| 19-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Matrix Powertag |
| 2017 | Matrix Powertag |
| 2016 | Matrix Powertag |
| 2015 | Team Ukyo |
| 2014 | Team Ukyo |
| 2013 | Team Ukyo |
| 2012 | Argos-Shimano |
| 2011 | Skil - Shimano |
| 2010 | Skil - Shimano |
| 2009 | Skil - Shimano |
| 2008 | Skil - Shimano |
| 2007 | Skil - Shimano |
| 2006 | Skil - Shimano |
| 2005 | Shimano - Memory Corp |
| 2004 | Shimano Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |