Zsófia Szabo
Info
| Achternaam | Szabo |
| Voornaam | Zsófia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-01-1997 |
| Leeftijd | 28 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | DNF | ||||||
| 04-09 | DNF | ||||||
| 24-07 | 56 | ||||||
| 23-07 | DNF | ||||||
| 24-06 | 9 | ||||||
| 90 | |||||||
| 29-05 | 88 | Stage 3Victoria Embankment (London) - Victoria Embankment (London) (85.0km) | |||||
| 28-05 | 100 | Stage 2Chelmsford (London) - Epping (London) (141.0km) | |||||
| 27-05 | 89 | Stage 1Maldon (London) - Maldon (London) (137.0km) | |||||
| 72 | |||||||
| 01-05 | 72 | Stage 2Garnich - Garnich (109.0km) | |||||
| 30-04 | 53 | Stage 1Steinfort - Steinfort (121.0km) | |||||
| 29-04 | 89 | PrologueCessange - Cessange (2.0km) | |||||
| 24-04 | DNF | ||||||
| 20-04 | 102 | ||||||
| 06-04 | 123 | ||||||
| 30-03 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |