Winkans
| 1 | 28.85% | |
| 2 | 12.52% | |
| 3 | 11.90% | |
| 4 | 8.24% | |
| 5 | 2.19% | |
| 6 | 1.72% | |
| 7 | 0.45% | |
| 8 | 0.44% | |
| 9 | 0.36% | |
| 10 | 0.25% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
| Datum | maandag 05 maart |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 185.0 km |
Winkans
| 1 | 28.85% | |
| 2 | 12.52% | |
| 3 | 11.90% | |
| 4 | 8.24% | |
| 5 | 2.19% | |
| 6 | 1.72% | |
| 7 | 0.45% | |
| 8 | 0.44% | |
| 9 | 0.36% | |
| 10 | 0.25% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.