Patrick Gamper

Info
| Achternaam | Gamper |
| Voornaam | Patrick |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-02-1997 |
| Leeftijd | 28 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01 | 41 | Stage 3Winter Park - Bir Jaydah Mountain Wirkah (142.0km) | |||||
| 28-01 | 27 | Stage 2AlManshiyah Train Station - AlManshiyah Train Station (152.0km) | |||||
| 27-01 | 37 | Stage 1AlUla Camel Cup Track - AlUla Camel Cup Track (158.0km) | |||||
Programma
| 27.01 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Jayco AlUla |
| 2025 | Team Jayco AlUla |
| 2024 | Red Bull - BORA - hansgrohe(from 26-06) |
| 2024 | BORA - hansgrohe |
| 2023 | Bora - HansGrohe |
| 2022 | Bora - HansGrohe |
| 2021 | Bora - HansGrohe |
| 2020 | Bora - HansGrohe |
| 2019 | Tirol Cycling Team |
| 2018 | Polartec Kometa |
| 2017 | Tirol Cycling Team |
| 2016 | Tirol Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |