Abderrahmane Mansouri
Info
| Achternaam | Mansouri |
| Voornaam | Abderrahmane |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06 | DNF | ||||||
| 22-02 | 19 | ||||||
| 20-02 | 21 | ||||||
| 13 | |||||||
| 18-02 | 31 | Stage 10Ouargla - Hassi Messaoud (84.0km) | |||||
| 17-02 | 33 | Stage 9Ghardaïa - Ouargla (189.0km) | |||||
| 16-02 | 12 | Stage 8Laghouat - Ghardaïa (194.0km) | |||||
| 15-02 | 30 | Stage 7Djelfa - Laghouat (108.0km) | |||||
| 14-02 | 24 | Stage 6Bou Saâda - Djelfa (111.0km) | |||||
| 13-02 | 24 | Stage 5Biskra - Bou Saâda (176.0km) | |||||
| 12-02 | 57 | Stage 4Batna - Biskra (114.0km) | |||||
| 11-02 | 48 | Stage 3Setif - Batna (135.0km) | |||||
| 10-02 | 24 | Stage 2Constantine - Setif (129.0km) | |||||
| 09-02 | 51 | Stage 1Guelma - Constantine (103.0km) | |||||
| 08-02 | 48 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Sharjah Pro Cycling Team |
| 2016 | Sharjah Team |
| 2015 | Velo Club Sovac |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |