Alexander Küsters
Info
| Achternaam | Küsters |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-09-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09 | 97 | ||||||
| 26-07 | DNF | ||||||
| 22-07 | DNF | ||||||
| 01-07 | 112 | ||||||
| 10-05 | 134 | Stage 2Rumelange - Rumelange (151.0km) | |||||
| 09-05 | 113 | Stage 1Berbourg - Berbourg (78.0km) | |||||
| 21-04 | 125 | ||||||
| 11-03 | 127 | ||||||
| 04-03 | OVL | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Team Dauner D&DQ Akkon |
| 2017 | Team Dauner D&DQ Akkon |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |