Ali Hassan Mansoor
Info
| Achternaam | Mansoor |
| Voornaam | Ali Hassan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 14-05 | 16 | Stage 4Akyurt - Ankara (116.0km) | |||||
| 13-05 | 35 | Stage 3Beypazari - Ankara (119.0km) | |||||
| 12-05 | 48 | Stage 2Kizilcahamam - Beypazari (116.0km) | |||||
| 11-05 | 37 | Stage 1Ankara - Kizilcahamam (173.0km) | |||||
| 14-04 | DNF | Stage 8Fès - Meknès (148.0km) | |||||
| 13-04 | 77 | Stage 7Guercif - Fès (184.0km) | |||||
| 12-04 | 88 | Stage 6Nador - Oujda (161.0km) | |||||
| 11-04 | 63 | Stage 5Al Hoceima - Nador (155.0km) | |||||
| 10-04 | 73 | Stage 4Oued Laou - Al Hoceima (191.0km) | |||||
| 09-04 | 90 | Stage 3Tanger - Martil (145.0km) | |||||
| 08-04 | 76 | Stage 2Kénitra - Larache (146.0km) | |||||
| 07-04 | 41 | Stage 1Benslimane - Kénitra (148.0km) | |||||
| 25-02 | 7 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | VIB Bikes |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |