Andrew August

Info
| Achternaam | August |
| Voornaam | Andrew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-12-2005 |
| Leeftijd | 20 |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | DNF | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | |||||||
| 6 | |||||||
| 12 | |||||||
| 28 | |||||||
| 08-02 | 91 | Stage 5Bétera - Valencia (94.0km) | |||||
| 07-02 | 107 | Stage 4La Nucia - Teulada (172.0km) | |||||
| 06-02 | 1 | Stage 3Orihuela - San Vicente del Raspeig (158.0km) | |||||
| 05-02 | 70 | Stage 2Carlet - Alginet (17.0km) | |||||
| 04-02 | 80 | Stage 1Segorbe - Torreblanca (160.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Ineos Grenadiers |
| 2025 | Ineos Grenadiers |
| 2024 | Ineos Grenadiers |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 11 |