Antonia Gröndahl
Info
| Achternaam | Gröndahl |
| Voornaam | Antonia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-05-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 11-10 | 60 | |
| 16-08 | 10 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Chevalmeire |
| 2023 | Duolar - Chevalmeire |
| 2022 | IBCT |
| 2021 | Team Rupelcleaning |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |