Anwar Azis Muhd Shaiful
Info
| Achternaam | Muhd Shaiful |
| Voornaam | Anwar Azis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-07-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 22-10 | 62 | Stage 5Kemaman - Kuala Terengganu (147.0km) | |||||
| 21-10 | 53 | Stage 4Machang - Gong Badak (124.0km) | |||||
| 20-10 | 67 | Stage 3Gua Musang - Pasir Puteh (163.0km) | |||||
| 19-10 | 62 | Stage 2Sungai Siput - Brinchang (108.0km) | |||||
| 18-10 | 36 | Stage 1Kuala Lumpur - Ipoh (206.0km) | |||||
| 18-07 | DNF | Stage 2Xining - Datong (166.0km) | |||||
| 17-07 | 77 | Stage 1Xining - Xining (113.0km) | |||||
| 02-06 | 11 | ||||||
| 74 | |||||||
| 18-05 | 73 | Stage 6Tabriz - Tabriz (114.0km) | |||||
| 17-05 | 81 | Stage 5Sarein - Sahand (180.0km) | |||||
| 16-05 | 68 | Stage 4Tabriz - Sarein (198.0km) | |||||
| 15-05 | 90 | Stage 3Aras - Tabriz (139.0km) | |||||
| 14-05 | 100 | Stage 2Urmia - Aras (209.0km) | |||||
| 13-05 | 97 | Stage 1Tabriz - Urmia (162.0km) | |||||
| 08-05 | DNF | Stage 5Baku - Baku (158.0km) | |||||
| 07-05 | 99 | Stage 4Qabala - Pirqulu (115.0km) | |||||
| 06-05 | 91 | Stage 3Qabala - Qabala (177.0km) | |||||
| 05-05 | 88 | Stage 2Baku - Ismayilli (186.0km) | |||||
| 04-05 | 98 | Stage 1Baku - Sumqayit (153.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |