Brian Holm
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | 72e | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 128e | 83e | 52e | - | - | - | - | - |
| 1996 | 123e | 29e | 7e | 45e | - | - | 107e | - |
| 1995 | 96e | 34e | 60e | - | 35e | - | - | - |
| 1994 | 83e | 68e | 25e | - | 35e | - | - | - |
| 1993 | - | 49e | 53e | - | 61e | - | 77e | - |
| 1992 | 65e | 99e | 16e | 23e | - | 86e | 76e | - |
| 1991 | 15e | - | - | 66e | 80e | - | 124e | - |
| 1990 | 12e | 22e | 17e | 97e | - | - | 60e | - |
| 1989 | - | 39e | - | - | - | - | 109e | 101e |
| 1988 | 74e | 20e | - | 14e | - | - | - | - |
| 1987 | 35e | 26e | - | - | - | 100e | 110e | - |
| 1986 | - | - | - | 43e | - | - | - | - |
Jaar
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden