Carl Naibo
Info
| Achternaam | Naibo |
| Voornaam | Carl |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-08-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-07 | 9 | ||||||
| 02-05 | 3 | Stage 2Ettelbrück - Wiltz (142.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 20-04 | 4 | Stage 4Vault-Milieu - La Verpillière (173.0km) | |||||
| 04-04 | 2 | Stage 1 | |||||
| 04-04 | Stage 3 | ||||||
| 03-02 | 106 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Differdange Apiflo Vacances |
| 2007 | Ag2r Prevoyance |
| 2006 | Ag2r Prevoyance |
| 2005 | Bretagne - Jean Floc'h |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |