Christophe Capelle
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 123e | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | 115e | - |
| 1998 | 90e | 24e | 15e | - | - | - | - | DNF |
| 1997 | - | 57e | 12e | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 1995 | - | 92e | - | - | - | - | DNF | - |
| 1994 | 71e | 56e | 45e | - | - | - | DNF | - |
| 1993 | 41e | 32e | 45e | - | - | DNF | 115e | - |
| 1992 | 76e | 113e | 35e | - | - | 106e | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
Jaar
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 56e | - | 62e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 58e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 93e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | 63e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | 61e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 66e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 53e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
Critérium du Dauphiné
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-