Dani King-Rowe
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2018 | 29e | - | - | - | 12e | 48e | - | - |
| 2017 | 15e | - | 52e | - | 32e | 24e | - | - |
| 2016 | 20e | - | - | - | - | - | - | - |
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2018 | 25e | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 9e | 16e | - | 44e | - | - | 20e |
| 2016 | - | 14e | - | 12e | - | 78e | 25e |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 42e |
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2018 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 2017 | 15e | - | - | - | 9e | - | - | - |
| 2016 | 4e | - | - | - | 11e | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 18e |