| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 03-04 | 73 | ||
| 29-03 | 85 | ||
| 22-03 | 121 | ||
| 19-03 | 80 | ||
| 08-03 | 106 | ||
| 07-03 | 101 | ||
| 03-03 | 107 | ||
| 21-02 | 107 | ||
| 50 | |||
| 16 | |||
| 13 | |||
| 15-02 | 9 | Etappe 3Rognac - Arles (210.0km) | |
| 14-02 | 58 | Etappe 2Forcalquier - La Montagne de Lure (179.0km) | |
| 13-02 | 23 | Etappe 1Marseille - Saint-Victoret (168.0km) | |
| 25-01 | 79 | ||
| 24-01 | 37 | ||
| 23-01 | DNF | ||
Daniel Årnes
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Van Rysel - Roubaix |
| 2025 | Van Rysel - Roubaix |
| 2024 | Uno-X Mobility Development Team |
| 2020 | Joker Fuel Of Norway |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
