Dave Rayner
Info
| Achternaam | Rayner |
| Voornaam | Dave |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-03-1967 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 16-11-1994 |
| Leeftijd bij overlijden | 27 |
| Plaats van overlijden |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08 | 21 | ||||||
| 09-08 | 107 | ||||||
| 03-06 | 3 | Stage 3Privas - Valence (176.0km) | |||||
| 28-05 | 22 | ||||||
| 19-04 | 67 | ||||||
| 09-04 | 4 | Stage 4Bera-Ibardin - Abadiño (195.0km) | |||||
| 14-03 | 8 | Stage 4Cassino - Sora (191.0km) | |||||
| 18 | |||||||
| 09-02 | Stage 6Santa Fe - Granada (121.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1993 | IME Healthshare |
| 1992 | Buckler |
| 1991 | Buckler |
| 1988 | Raleigh - Banana |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |