David Lozano Riba

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | |||||||
| 08-02 | 76 | Stage 5Bétera - Valencia (94.0km) | |||||
| 07-02 | 83 | Stage 4La Nucia - Teulada (172.0km) | |||||
| 06-02 | 64 | Stage 3Orihuela - San Vicente del Raspeig (158.0km) | |||||
| 05-02 | 60 | Stage 2Carlet - Alginet (17.0km) | |||||
| 04-02 | 69 | Stage 1Segorbe - Torreblanca (160.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Novo Nordisk |
| 2025 | Team Novo Nordisk |
| 2024 | Team Novo Nordisk |
| 2023 | Team Novo Nordisk |
| 2022 | Team Novo Nordisk |
| 2021 | Team Novo Nordisk |
| 2020 | Team Novo Nordisk |
| 2019 | Team Novo Nordisk |
| 2018 | Team Novo Nordisk |
| 2017 | Team Novo Nordisk |
| 2016 | Team Novo Nordisk |
| 2015 | Team Novo Nordisk |
| 2014 | Team Novo Nordisk |
| 2013 | Team Novo Nordisk |
| 2012 | Team Type 1 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |