Eric Manizabayo
Info
| Achternaam | Manizabayo |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-08-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 27-01 | 120 | Stage 5Sharjah - Sharjah (100.0km) | |||||
| 26-01 | 20 | Stage 4Dibba Alshi - Al Suhub (133.0km) | |||||
| 25-01 | 117 | Stage 3Sharjah - Sharjah (9.0km) | |||||
| 24-01 | 95 | Stage 2Sharjah - Sharjah (129.0km) | |||||
| 23-01 | 85 | Stage 1Sharjah - Sharjah (129.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Benediction Banafrica Team |
| 2025 | Java - Inovotec Pro Team |
| 2022 | Benediction Ignite |
| 2021 | Benediction Ignite |
| 2020 | Benediction Ignite XL |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |