Fabio Baldato
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 105e | 62e | 10e | - | - | 109e | - | - |
| 2007 | 105e | 73e | 10e | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 41e | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 81e | 14e | DNF | - | - | 130e | - | 117e |
| 2004 | 16e | 60e | 24e | - | DNF | - | 135e | - |
| 2003 | 40e | 4e | 11e | - | - | 75e | DNF | - |
| 2002 | 53e | DNF | DNF | - | - | - | 132e | DNF |
| 2001 | 112e | 31e | DNF | - | - | 79e | 81e | - |
| 2000 | 2 | 12e | 40e | - | - | DNF | - | 98e |
| 1999 | - | - | - | - | - | 103e | - | - |
| 1998 | - | 13e | DNF | - | - | DNF | DNF | - |
| 1997 | 59e | - | 15e | 87e | - | DNF | DNF | - |
| 1996 | 6e | 2 | - | - | - | - | 63e | - |
| 1995 | 10e | 2 | 7e | - | - | DNF | DNF | - |
| 1994 | 6e | 6e | 2 | - | - | DNF | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | 88e | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
| 1991 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
Jaar
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden