François Lemarchand
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | 55e | 36e | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | 97e | 34e | - | - | - | 91e | - |
| 1995 | 88e | - | - | - | - | - | 92e | - |
| 1994 | - | - | 42e | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | 60e | 60e | - | - | - | 59e | - |
| 1992 | - | 22e | - | 24e | - | - | 104e | - |
| 1991 | - | 45e | - | - | - | 49e | 101e | - |
| 1990 | 44e | 44e | 50e | - | - | 21e | 104e | - |
| 1989 | 107e | - | - | - | - | - | 89e | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | 75e | 40e |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | 68e | - |
| 1985 | 98e | - | - | - | - | - | 81e | 51e |
Jaar
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||