Gerben Karstens
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | 52e | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | 84e | DNF |
| 1975 | 17e | 6e | 10e | 16e | - | - | 50e | - |
| 1974 | - | 7e | - | - | - | - | 61e | 48e |
| 1973 | - | - | - | - | - | 23e | - | DNF |
| 1972 | 13e | 34e | 13e | 21e | - | - | 60e | - |
| 1971 | 18e | 63e | 26e | 11e | - | - | 63e | 39e |
| 1970 | 2 | 22e | 9e | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | 65e | - |
| 1968 | 11e | 27e | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 9e | 10e | 11e | - | - | - | 30e | 51e |
| 1966 | 38e | 37e | 10e | - | 11e | - | 46e | 21e |
| 1965 | - | 31e | 31e | - | 2 | - | 57e | - |
Jaar
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965