Gonzalo Serrano

Info
| Achternaam | Serrano |
| Voornaam | Gonzalo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-08-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 25-01 | 36 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 25 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 17 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 62 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 21 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 125 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Movistar Team |
| 2025 | Movistar Team |
| 2024 | Movistar Team |
| 2023 | Movistar Team |
| 2022 | Movistar Team |
| 2021 | Movistar Team |
| 2020 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2019 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2018 | Caja Rural - Seguros RGA |
| 2017 | Caja Rural - Seguros RGA |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |