Guilherme Lino
Info
| Achternaam | Lino |
| Voornaam | Guilherme |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-08-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 14-09 | 75 | Stage 8Miranda - Miranda (120.0km) | |||||
| 13-09 | 65 | Stage 7Maracay - Cagua (106.0km) | |||||
| 12-09 | 35 | Stage 6bAraure - San Felipe (148.0km) | |||||
| 12-09 | Stage 6aAraure - Araure (8.0km) | ||||||
| 11-09 | 81 | Stage 5Carora - Araure (201.0km) | |||||
| 10-09 | 56 | Stage 4Valera - Valera (126.0km) | |||||
| 09-09 | 75 | Stage 3Lagunillas - Santa Elena De Arenales (141.0km) | |||||
| 08-09 | 83 | Stage 2La Fría - Mérida (179.0km) | |||||
| 07-09 | 62 | Stage 1San Cristóbal - San Cristóbal (132.0km) | |||||
| 27-07 | DNF | ||||||
| 23-03 | DNF | ||||||
| 20-02 | DNF | Stage 2Lagoa - Alto da Fóia (177.0km) | |||||
| 19-02 | DF | Stage 1Portimão - Lagos (190.0km) | |||||
| 16-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
| 2025 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |