Harm Vanhoucke

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02 | 73 | Stage 2Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12.0km) | |||||
| 16-02 | 41 | Stage 1Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace (118.0km) | |||||
| 16 | |||||||
| 11-02 | 12 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 38 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 27 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 52 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 68 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 29 | ||||||
Programma
| 16.02 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |