Hendrik Van Dyck

Info
| Achternaam | Van Dyck |
| Voornaam | Hendrik |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-02-1974 |
| Leeftijd | 51 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1999 | 116e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04 | 37 | ||||||
| 13-04 | DNF | ||||||
| 06-04 | DNF | ||||||
| 1 | |||||||
| 03-04 | Stage 4De Panne - De Panne (13.0km) | ||||||
| 26-03 | DNF | ||||||
| 19-03 | 3 | ||||||
| 02-03 | DNF | ||||||
| 01-03 | DNF | ||||||
| 23-02 | 5 | Stage 4Rhodes - Rhodes (136.0km) | |||||
| 22-02 | 6 | Stage 3Rhodes - Rhodes (158.0km) | |||||
| 05-02 | 8 | Stage 6Marang - Cukai (136.0km) | |||||
| 02-02 | 10 | Stage 3Kulim - Ipoh (169.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Palmans - Collstrop(until 10-08) |
| 2002 | Palmans - Collstrop |
| 2001 | Lotto - Adecco |
| 2000 | Palmans - Ideal |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |