Jelte Krijnsen

Info
| Achternaam | Krijnsen |
| Voornaam | Jelte |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | |||||||
| 31 | |||||||
| 11-02 | 85 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 101 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 43 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 110 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 35 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 92 | ||||||
| 01-02 | 42 | ||||||
| 31-01 | 46 | ||||||
| 25-01 | 12 | ||||||
Programma
| 28.02 | |
| 01.03 | |
| 08.03 | |
| 18.03 | |
| 20.03 | |
| 22.03 | |
| 25.03 | |
| 27.03 | |
| 29.03 | |
| 01.04 | |
| 05.04 | |
| 12.04 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Jayco AlUla |
| 2025 | Team Jayco AlUla |
| 2024 | Q36.5 Pro Cycling Team(from 01-08) |
| 2024 | Parkhotel Valkenburg |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |