Jenelle Crooks
Info
| Achternaam | Crooks |
| Voornaam | Jenelle |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-07-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 35 | ||||||
| 01-03 | 34 | ||||||
| 29-02 | DNF | ||||||
| 05-02 | DNF | Stage 1Shepparton - Shepparton (94.0km) | |||||
| 01-02 | DNF | ||||||
| 30-01 | 41 | ||||||
| 31 | |||||||
| 38 | |||||||
| 19-01 | 66 | Stage 4Adelaide - Adelaide (42.0km) | |||||
| 18-01 | 35 | Stage 3Nairne - Stirling (109.0km) | |||||
| 17-01 | 35 | Stage 2Murray Bridge - Birdwood (114.0km) | |||||
| 16-01 | 47 | Stage 1Hahndorf - Macclesfield (116.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | Team Tibco - Silicon Valley Bank |
| 2018 | Mitchelton - Scott |
| 2017 | Orica - Scott |
| 2016 | Orica - Ais |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |