Jesus Herrada Lopez

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 11-02 | 22 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 58 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 15 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 28 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 89 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 28 | ||||||
| 31-01 | 33 | ||||||
| 28-01 | DNF | ||||||
| 24-01 | 83 | ||||||
| 23-01 | 20 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Burgos - Burpellet - BH |
| 2025 | Cofidis |
| 2024 | Cofidis |
| 2023 | Cofidis |
| 2022 | Cofidis |
| 2021 | Cofidis |
| 2020 | Cofidis |
| 2019 | Cofidis |
| 2018 | Cofidis |
| 2017 | Movistar Team |
| 2016 | Movistar Team |
| 2015 | Movistar Team |
| 2014 | Movistar Team |
| 2013 | Movistar Team |
| 2012 | Movistar Team |
| 2011 | Movistar Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 23 |