Joel Suter

Info
| Achternaam | Suter |
| Voornaam | Joel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | DNF | ||||||
| 108 | |||||||
| 26 | |||||||
| 25-01 | 106 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 115 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 121 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 134 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 134 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 46 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2025 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2024 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2023 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2022 | UAE Team Emirates |
| 2021 | Bingoal Pauwels Sauces WB |
| 2020 | Bingoal WB |
| 2019 | Akros - Thömus |
| 2018 | Akros - Renfer Sa |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |