| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06 | LAP | ||||||
| 26-06 | 14 | ||||||
| 11-05 | 32 | ||||||
| 04-05 | 104 | ||||||
| 03-05 | DNF | ||||||
| 74 | |||||||
| 29 | |||||||
| 20-04 | Etappe 5Blois - Blois (97.0km) | ||||||
| 19-04 | 72 | Etappe 4Pruniers-en-Sologne - Pruniers-en-Sologne (210.0km) | |||||
| 18-04 | 107 | Etappe 3 Beauce-la-Romaine - Naveil (205.0km) | |||||
| 17-04 | 35 | Etappe 2Monlivault - Mont-Près-Chambord (139.0km) | |||||
| 16-04 | 80 | Etappe 1Blois - Valencisse (153.0km) | |||||
| 77 | |||||||
| 37 | |||||||
| 30-03 | 71 | Etappe 5Neede - Tiel (185.0km) | |||||
| 29-03 | 88 | Etappe 4Zwolle - Zwolle (195.0km) | |||||
| 28-03 | 100 | Etappe 3Kerkdriel - Rossum (148.0km) | |||||
| 27-03 | 108 | Etappe 2Beek - Beek (175.0km) | |||||
| 26-03 | 70 | Etappe 1Beltrum - Beltrum (10.0km) | |||||
| 58 | |||||||
| 32 | |||||||
| 02-03 | 67 | Etappe 2Rhodes - Salakos (160.0km) | |||||
| 01-03 | 65 | Etappe 1Rhodes - Koskinou (180.0km) | |||||
Johan Ravnøy
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| 2022 | Team Coop |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
