Julia Kopecky

Info
| Achternaam | Kopecky |
| Voornaam | Julia |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-08-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01 | 55 | ||||||
| 29-01 | 38 | ||||||
| 21-01 | 28 | ||||||
| 52 | |||||||
| 8 | |||||||
| 19-01 | 50 | Stage 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 53 | Stage 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 73 | Stage 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |