| 07-10 | DNF | | Il Lombardia (1.UWT) | 248.0km |
| 05-10 | 90 | | Milano-Torino (1.HC) | 186.0km |
| 01-10 | 8 | | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | 196.0km |
| 30-09 | 13 | | Giro dell'Emilia (1.HC) | 220.0km |
| 24-09 | 32 | | UCI World Championship Bergen (WC) | 267.0km |
| 13-09 | 3 | | Grand Prix de Wallonie (1.1) | 212.0km |
| 10-09 | 15 | | Tour du Doubs (1.1) | |
| 03-09 | 62 | | GP de Fourmies (1.HC) | 205.0km |
| 27-08 | 46 | | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | |
| | | Tour du Limousin (2.1) |
| 4 | | Klassement |
| 18-08 | 20 | 4 | Etappe 4Saint-Junien - Limoges | 168.0km |
| 17-08 | 7 | 4 | Etappe 3Saint-Pantaléon-de-Larche - Chaumeil | 184.0km |
| 16-08 | 7 | 4 | Etappe 2Fursac - Le Maupuy Les Monts de Guéret | 185.0km |
| 15-08 | 5 | 6 | Etappe 1Panazol - Rochechouart | 168.0km |
| 29-07 | DNF | | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | 231.0km |
| | | Tour de France (WT) |
| 117 | | Klassement |
| 86 | | Punten |
| 32 | | Berg |
| 23-07 | 49 | 117 | Etappe 21Montgeron - Paris | 103.0km |
| 22-07 | 75 | 117 | Etappe 20La Ciotat - Marseille | 22.0km |
| 21-07 | 14 | 117 | Etappe 19Embrun - Salon-de-Provence | 222.0km |
| 20-07 | 166 | 127 | Etappe 18Briançon - Col d'Izoard | 179.0km |
| 19-07 | 114 | 121 | Etappe 17La Mure - Serre-Chevalier | 183.0km |
| 18-07 | 150 | 122 | Etappe 16Brioude - Romans-sur-Isèr | 165.0km |
| 16-07 | 153 | 111 | Etappe 15Laissac - Le Puy-en-Velay | 189.0km |
| 15-07 | 120 | 106 | Etappe 14Blagnac - Rodez | 181.0km |
| 14-07 | 132 | 100 | Etappe 13Saint-Girons - Foix | 101.0km |
| 13-07 | | 67 | Etappe 12Pau - Peyragudes | 214.0km |
| 12-07 | 164 | 120 | Etappe 11Eymet - Pau | 203.0km |
| 11-07 | 53 | 114 | Etappe 10Périgueux - Bergerac | 178.0km |
| 09-07 | 85 | 116 | Etappe 9Nantua - Chambéry | 181.0km |
| 08-07 | 156 | 134 | Etappe 8Dôle - Les Rousses | 187.0km |
| 07-07 | 124 | 96 | Etappe 7Troyes - Nuits-Saint-Georges | 213.0km |
| 06-07 | 148 | 103 | Etappe 6Vesoul - Troyes | 216.0km |
| 05-07 | 124 | 102 | Etappe 5Vittel - La Planche des Belles Filles | 160.0km |
| 04-07 | 27 | 77 | Etappe 4Mondorf-les-Bains - Vittel | 207.0km |
| 03-07 | 67 | 79 | Etappe 3Verviers - Longwy | 212.0km |
| 02-07 | 56 | 129 | Etappe 2Düsseldorf - Liège | 203.0km |
| 01-07 | 153 | 153 | Etappe 1Düsseldorf - Düsseldorf | 14.0km |
| 25-06 | 11 | | National Road Championships - France (CN) | 248.0km |
| | | Critérium du Dauphiné (2.UWT) |
| 83 | | Klassement |
| 23 | | Punten |
| 11-06 | 94 | 83 | Etappe 8Albertville - Plateau de Solaison | 115.0km |
| 10-06 | 83 | 85 | Etappe 7Aoste - L'Alpe-d'Huez | 167.0km |
| 09-06 | 135 | 89 | Etappe 6Parc des Oiseaux - La Motte-Servolex | 145.0km |
| 08-06 | 117 | 52 | Etappe 5La Tour-de-Salvagny - Mâcon | 175.0km |
| 07-06 | 59 | 37 | Etappe 4La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu | 23.0km |
| 06-06 | 50 | 10 | Etappe 3Le Chambon-sur-Lignon - Tullins | 184.0km |
| 05-06 | 24 | 10 | Etappe 2Saint-Chamond - Arlanc | 171.0km |
| 04-06 | 7 | 7 | Etappe 1Saint-Étienne - Saint-Étienne | 170.0km |
| 28-05 | 49 | | Boucles de l'Aulne - Châteaulin
(1.1) | |
| 27-05 | 5 | | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | |
| 23-04 | 18 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 248.0km |
| 19-04 | 48 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 200.0km |
| 15-04 | 2 | | Tour du Finistère
(1.1) | 194.0km |
| | | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1) |
| 4 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 07-04 | 8 | 4 | Etappe 4Abbaye de l'Epau - Saint-Calais | 186.0km |
| 06-04 | 2 | 4 | Etappe 3Angers - Pré-en-Pail | 190.0km |
| 05-04 | 12 | 10 | Etappe 2bAngers - Angers | 6.0km |
| 05-04 | 20 | 12 | Etappe 2aLigné - Angers | 99.0km |
| 04-04 | 10 | 13 | Etappe 1Pouzauges - Pouzauges | 173.0km |
| 31-03 | 3 | | Route Adélie de Vitré
(1.1) | 197.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 104 | | Klassement |
| 26-03 | 76 | 104 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 138.0km |
| 25-03 | 97 | 108 | Etappe 6Tortosa - Reus | 189.0km |
| 24-03 | 158 | 138 | Etappe 5Valls - Tortosa | 182.0km |
| 23-03 | 27 | 118 | Etappe 4Llívia - Igualada | 194.0km |
| 22-03 | 160 | 144 | Etappe 3Mataró - La Molina | 181.0km |
| 21-03 | | 130 | Etappe 2Banyoles - Banyoles | 41.0km |
| 20-03 | 49 | 49 | Etappe 1Calella - Calella | 178.0km |
| 18-03 | 50 | | Milano-Sanremo (1.UWT) | 291.0km |
| | | Paris-Nice (2.UWT) |
| 109 | | Klassement |
| 42 | | Berg |
| 12-03 | 119 | 109 | Etappe 8Nice - Nice | 115.0km |
| 11-03 | 103 | 107 | Etappe 7Nice - Col de la Couillole | 177.0km |
| 10-03 | 49 | 72 | Etappe 6Aubagne - Fayence | 192.0km |
| 09-03 | 61 | 92 | Etappe 5Quincie-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage | 199.0km |
| 08-03 | 56 | 95 | Etappe 4Beaujeu - Mont Brouilly | 14.0km |
| 07-03 | 96 | 111 | Etappe 3Chablis - Châlon-sur-Saône | 190.0km |
| 06-03 | 138 | | Etappe 2Rochefort-en-Yvelines - Amilly | 192.0km |
| 05-03 | 106 | 106 | Etappe 1Bois d'Arcy - Bois d'Arcy | 148.0km |
| 26-02 | 12 | | Royal Bernard Drome Classic (1.1) | |
| 25-02 | 7 | | Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1) | |
| | | Tour Cycliste International du Haut Var-matin (2.1) |
| 2 | | Klassement |
| 2 | | Punten |
| 19-02 | 1 | 2 | Etappe 2Draguignan - Draguignan | 206.0km |
| 18-02 | 8 | 8 | Etappe 1Le Cannet des Maures - Saint-Paul en Forêt | 153.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) |
| 81 | | Klassement |
| 05-02 | 72 | 81 | Etappe 5Paterna - Valencia | 130.0km |
| 04-02 | 137 | 84 | Etappe 4Segorbe - Lucena | 180.0km |
| 03-02 | 84 | 59 | Etappe 3Canals - Turia | 163.0km |
| 02-02 | 70 | 58 | Etappe 2Alicante - Denia | 178.0km |
| 01-02 | | 99 | Etappe 1Orihuela - Orihuela | 37.0km |
| 29-01 | 12 | | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | 146.0km |