Katrin Garfoot
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2017 | 11e | - | - | - | 26e | DNF | - | - |
| 2016 | 25e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 67e | - | - | - | - | 39e | - | - |
| 2014 | DNF | - | - | - | - | 28e | - | - |
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2017 | - | 7e | - | 12e | DNF | 25e | 9e |
| 2016 | - | - | - | DNF | - | - | 8e |
| 2015 | - | 50e | - | - | - | - | 31e |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 16e |
Omloop Het Nieuwsblad
-
-
-
-
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2018 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 7e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 16e |