Kim de Baat
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2022 | - | - | DNF | DNF | - | - | 109e | - |
| 2020 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2017 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 99e | - | DNF |
| 2015 | - | - | 67e | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 36e | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 122e | - | - |
Jaar
2022
2020
2017
2016
2015
2014
2013
Trofeo Alfredo Binda
-
-
-
-
-
-
-
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2023 | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF |
| 2018 | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 87e | DNF | DNF | - | DNF | - | - |
| 2016 | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 35e | - | - | - | - | - | DNF |
| 2014 | 89e | - | 2 | - | - | 18e | DNF |
| 2012 | - | - | 7e | - | - | - | - |
Jaar
2023
2022
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2012
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2023 | - | 99e | - | - | - | - | - | - |