
Info
| Achternaam | Eather |
| Voornaam | Kurt |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 16-04 | 125 | Etappe 2Danzhou - Wuzhishan (215.0km) | |
| 15-04 | 45 | Etappe 1Haikou - Danzhou (177.0km) | |
| 10-04 | DNF | ||
| 11-01 | 20 | ||
| 09-01 | 3 | ||

| Achternaam | Eather |
| Voornaam | Kurt |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 16-04 | 125 | 121 | Etappe 2Danzhou - Wuzhishan (215.0km) | 215.0km |
| 15-04 | 45 | 48 | Etappe 1Haikou - Danzhou (177.0km) | 177.0km |
| 10-04 | DNF | 139.0km | ||
| 11-01 | 20 | 177.0km | ||
| 09-01 | 3 | |||
| 15.04 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2024 | Ccache X Par Küp |
| 2023 | Ccache X Par K |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |