Lara Crestanello
Info
| Achternaam | Crestanello |
| Voornaam | Lara |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-03-2002 |
| Leeftijd | 23 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 87e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10 | 21 | ||||||
| 24 | |||||||
| 16-10 | 13 | Stage 3Chongming New City Park - Chongming New City Park (111.0km) | |||||
| 15-10 | 19 | Stage 2Changxing Island Country Park - Chongming New City Park (128.0km) | |||||
| 14-10 | 26 | Stage 1Chongming New City Park - Chongming New City Park (108.0km) | |||||
| 07-10 | DNF | ||||||
| 04-10 | 94 | ||||||
| 28-06 | DNF | ||||||
| 24-06 | 45 | ||||||
| 15-06 | DNF | Stage 3Abidos - Pau (129.0km) | |||||
| 14-06 | 96 | Stage 2Trie-sur-Baïse - Col du Soulor (134.0km) | |||||
| 13-06 | 91 | Stage 1Arzacq-Arraziguet - Barbazan-Debat (112.0km) | |||||
| 08-06 | 65 | ||||||
| 25-04 | 15 | ||||||
| 09-03 | 18 | ||||||
| 05-03 | 1 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Born To Win BTC City Ljubljana Zhiraf |
| 2024 | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo |
| 2023 | BePink |
| 2022 | BePink |
| 2021 | BePink |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |