Laura Five
Info
| Achternaam | Five |
| Voornaam | Laura |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-10-2008 |
| Leeftijd | 17 |
| Geboorteplaats |
Uitslagen
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10 | 5 | ||||||
| 03-10 | 25 | ||||||
| 27-09 | 11 | ||||||
| 23-09 | 10 | ||||||
| 27-08 | 18 | ||||||
| 44 | |||||||
| 19 | |||||||
| 15-08 | 47 | Stage 2Iurreta - Iurreta (65.0km) | |||||
| 14-08 | 49 | Stage 1Abadiño - Abadiño (71.0km) | |||||
| 27-07 | DNF | Stage 3Watersley - Watersley (82.0km) | |||||
| 26-07 | 99 | Stage 2Watersley - Watersley (74.0km) | |||||
| 25-07 | 19 | Stage 1Munstergeleen - Watersley (6.0km) | |||||
| 13-07 | 30 | ||||||
| 11-07 | 37 | ||||||
| 01-06 | 9 | ||||||
| 25-05 | 16 | ||||||
| 30 | |||||||
| 15 | |||||||
| 11-05 | 15 | Stage 2Mende - Montée Laurent Jalabert (74.0km) | |||||
| 10-05 | 48 | Stage 1Balsièges - Balsièges (71.0km) | |||||
| 01-05 | 1 | ||||||
| 16-03 | 49 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Rytger - Carl Ras |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |