Lewis Bower

Info
| Achternaam | Bower |
| Voornaam | Lewis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-10-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01 | DNF | ||||||
| 99 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 25-01 | 94 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 103 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 3 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 112 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 17 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 94 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |