
Info
| Achternaam | Bettendorff |
| Voornaam | Loïc |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-04-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03 | 40 | Etappe 1Taipei - Taipei (80.0km) | |||||
| 08-03 | 17 | ||||||
| 04-03 | 119 | ||||||
| 01-02 | DNS | ||||||
| 25-01 | 31 | ||||||
| 24-01 | 47 | ||||||
| 11-01 | 1 | ||||||

| Achternaam | Bettendorff |
| Voornaam | Loïc |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-04-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03 | 40 | 43 | Etappe 1Taipei - Taipei (80.0km) | 80.0km | ||||
| 08-03 | 17 | 141.0km | ||||||
| 04-03 | 119 | 140.0km | ||||||
| 01-02 | DNS | 26.0km | ||||||
| 25-01 | 31 | 28.0km | ||||||
| 24-01 | 47 | 28.0km | ||||||
| 11-01 | 1 | |||||||
| 15.03 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Hrinkow Advarics |
| 2025 | Hrinkow Advarics |
| 2024 | Global 6 United |
| 2023 | Leopard Togt Pro Cycling |
| 2022 | Riwal Cycling Team |
| 2021 | Leopard Pro Cycling |
| 2020 | Leopard Pro Cycling |
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 11 |