Lorenzo Fortunato

Info
| Achternaam | Fortunato |
| Voornaam | Lorenzo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-05-1996 |
| Leeftijd | 29 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | |||||||
| 11-02 | 57 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 78 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 45 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 21 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 97 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 56 | ||||||
| 25-01 | 56 | ||||||
| 24-01 | 73 | ||||||
| 23-01 | 48 | ||||||
Programma
| 04.03 | |
| 09.03 | |
| 23.03 | |
| 08.05 | |
| 03.10 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |