Luke Plapp

Info
| Achternaam | Plapp |
| Voornaam | Luke |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-12-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 65e | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02 | 6 | Stage 2Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12.0km) | |||||
| 16-02 | 48 | Stage 1Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace (118.0km) | |||||
| 45 | |||||||
| 14 | |||||||
| 11-02 | 3 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 100 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 89 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 60 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 107 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 3 | ||||||
| 01-02 | 20 | ||||||
| 74 | |||||||
| 41 | |||||||
| 3 | |||||||
| 25-01 | 114 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 75 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 75 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 35 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 63 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 15 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
| 11-01 | 2 | ||||||
| 08-01 | 8 | ||||||
Programma
| 16.02 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Team Jayco AlUla |
| 2026 | Team Jayco AlUla |
| 2025 | Team Jayco AlUla |
| 2024 | Team Jayco AlUla |
| 2023 | Ineos Grenadiers |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |