Lylian Lebreton
Info
| Achternaam | Lebreton |
| Voornaam | Lylian |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-01-1972 |
| Leeftijd | 53 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | |||||||
| 17-03 | Stage 7Nice - Nice (157.0km) | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | TotalEnergies |
| 2024 | TotalEnergies |
| 2023 | TotalEnergies |
| 2022 | TotalEnergies |
| 2021 | TotalEnergies |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Total Direct Energie |
| 2018 | Direct Energie |
| 2017 | Direct Energie |
| 2016 | Direct Energie |
| 2015 | Team Europcar |
| 2013 | Sojasun |
| 2012 | Saur - Sojasun |
| 2011 | Saur - Sojasun |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | Big Mat - Auber 93 |
| 2001 | Big Mat - Auber 93 |
| 2000 | Big Mat - Auber 93 |
| 1999 | Big Mat-Auber 93 |
| 1998 | Big Mat-Auber 93 |
| 1997 | Festina - Lotus |
| 1996 | Festina - Lotus |
| 1995 | Aubervilliers 93 - Peugeot |
| 1994 | Aubervilliers 93 - Peugeot |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |