Maddy Ward
Info
| Achternaam | Ward |
| Voornaam | Maddy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-07-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | OTL | Stage 1Le Teil - Villeneuve-de-Berg (109.0km) | |||||
| 19 | |||||||
| 17 | |||||||
| 22-05 | 10 | Stage 4Fayetteville - Fayetteville (32.0km) | |||||
| 21-05 | 43 | Stage 3West Fork - West Fork (4.0km) | |||||
| 20-05 | 21 | Stage 2Fayetteville - Fayetteville (107.0km) | |||||
| 19-05 | 20 | Stage 1Fayetteville - Fayetteville (111.0km) | |||||
| 4 | |||||||
| 1 | |||||||
| 7 | |||||||
| 01-05 | 8 | Stage 5Silver City - Pinos Altos (110.0km) | |||||
| 30-04 | 1 | Stage 4Silver City - Silver City (43.0km) | |||||
| 29-04 | 2 | Stage 3Tyrone - Tyrone (26.0km) | |||||
| 28-04 | 3 | Stage 2Fort Bayard - Fort Bayard (120.0km) | |||||
| 27-04 | 5 | Stage 1Silver City - Mogollon (114.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Instafund La Prima |
| 2021 | Team Tibco - Silicon Valley Bank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |