| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 10-05 | 56 | |
| 09-05 | DNF |
Magnus Wæhre
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 56 | 162.0km | ||
| 09-05 | DNF | 166.0km |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
